Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
Audioanschlüsse | |
Audioausgang | |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 19,8 cm |
Tiefe | 44,8 cm |
Höhe | 37,8 cm |
Gewicht | 4,8 kg |
Kühlung | |
Maximum front Luftgebläse | 2 |
unterstützer Frontgebläsedurchmesser | 120 mm |
Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm |
Maximum rear-gebläse | 1 |
Unterstützer Rear-Gebläsedurchmesser | 120 mm |
Maximum Oberventilator | 2 |
Unterstütze Obergebläsedurchmesser | 120 mm |
Flüssigkeitskühlung Kapabilität | |
Vordere Radiatorgrößen unterstützt | 120,240 mm |
Hintere Radiatorgrößen unterstützt | 120 mm |
Design | |
Formfaktor | Midi-Tower |
Typ | PC |
Materialien | Stahl |
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | 1 |
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | 2 |
Unterstützte Motherboards Formfaktoren | Micro-ATX, Mini-ITX |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 2 |
Seitenfenster | |
Anzahl der Erweiterungsslots | 4 |
Maximum CPU Kühler Höhe | 15 cm |
Maximum Grafikkartenlänge | 38,3 cm |
Maximum PSU Länge | 16 cm |
Energieversorgung | |
Netzteil enhalten | |
Energielieferung Platzierung | Boden |
Date added: 2016-05-24 18:17:43 / SID: 827341 / DID: 373358