Technische Details | |
---|---|
Aktiver Displaybereich (B x H) | 293,22 x 521,28 mm |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 59,9 cm (23.6 Zoll) |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Reaktionszeit | 1 ms |
Anzeige | LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1400 x 900, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 720 x 400, 1280 x 960, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 170° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Native Seitenverhältnis | 16:9 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 59,944 cm |
Pixel Abstand | 0,2715 x 0,2715 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 Hz |
sRGB | |
HDCP | |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 55,1 cm |
Tiefe | 7,82 cm |
Höhe | 39,7 cm |
Gewicht | 3,58 kg |
Verpackungsbreite | 62 cm |
Verpackungstiefe | 12,7 cm |
Verpackungshöhe | 43,5 cm |
Paketgewicht | 5,21 kg |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 110-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Standby) | 0,37 W |
Stromverbrauch (typisch) | 18,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,19 W |
Netzwerk | |
Bluetooth | |
WLAN | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | |
EPEAT Konformität | Silber |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Neigungsverstellung | |
Neigungswinkel | -5 - 15° |
Pivot | |
Plug & Play | |
Verpackungsinhalt | |
Mitgelieferte Kabel | VGA |
Betriebsanleitung | |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | |
Integrierte Kamera | |
TV Tuner integriert | |
Musikleistung, gesamt | 2 W |
Date added: 2016-05-24 18:17:43 / SID: 755387 / DID: 371579