Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
Anzahl SATA Stromstecker 15pin | 8 |
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 7 |
EPS Stromstecker (8-pin) | |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin | 1 |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 6 |
CPU Stecker (4+4 pin) | |
Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 2 |
CPU Stecker (8-pin) | 1 |
Diskettenlaufwerkstecker | |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 15 cm |
Tiefe | 19,3 cm |
Höhe | 8,6 cm |
Gewicht | 2,39 kg |
Energie | |
Nennleistung | 850 W |
Spitzenstrom | 950 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Strom | 13 |
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V) | +12V1,+12V2,+12V3,+12V4,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V |
Leistungsfaktor | 0,99 |
Kombinierter Strom (+3.3V) | 25 W |
Kombinierter Strom (+5V) | 25 W |
Kombinierter Strom (-12V) | 0,5 W |
Haltezeit | 20,84 ms |
Effizienz | 94% |
Energieschutzeigenschaften | Over current, Over power, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss, Unterspannung |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 30,5 cm |
Verpackungstiefe | 51,4 cm |
Verpackungshöhe | 37,8 cm |
Paketgewicht | 4,47 kg |
Verpackungsart | Box |
Zertifikate | |
80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Energy Star-zertifiziert | |
RoHS-Kompatibel | |
Sicherheit | CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM, CU |
Zertifizierung | ErP, WEEE |
Kühlung | |
Lüfter Durchmesser | 13,5 cm |
Anzahl Lüfter | 1 |
Gebläsegeschwindigkeit | 1500 RPM |
Kühlung | Aktiv |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Leistung | |
Formfaktor | ATX |
Zweck | PC |
ATX-Version | 2.4 |
EPS-Version | 2.92 |
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%) | 10,4 dB |
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%) | 20,1 dB |
Date added: 2016-05-24 18:17:43 / SID: 790679 / DID: 353121